
October Temperature and Precipitation Normals (1971-2000)
and Extremes for Houston (1889-2009)
(last updated 10/27/09)
-------------- TEMPERATURE ------------------- ----- PRECIPITATION -----
NORMAL RECORD LOW RECORD HIGH RECORD CUMULATIVE PCPN
MAX MIN MAX YEAR MAX MIN YEAR MIN PCPN DAILY YEARLY
---------------------------------------------- -------------------------
1 86 64 99 1900 64 1958 44 1984 78 1927 4.62 1913 0.15 35.61
2 86 64 97 1938 66 1958 47 1984 79 1986 2.25 1995 0.30 35.76
3 85 64 95 1994 72 1961 45 1975 80 1986 3.24 1949 0.45 35.91
4 85 64 95 2002 67 1965 43 1975 78 2002 3.60 1919 0.60 36.06
5 85 63 94 2006 63 1932 41 1975 77 1951 2.90 1960 0.75 36.21
6 85 62 94 1928 65 2001 44 1975 78 2009 4.42 1930 0.90 36.36
7 85 62 95 1956 65 2000 46 1889 78 1962 5.76 1949 1.05 36.51
8 84 61 96 1962 50 2000 42 1952 82 2009 2.07 1909 1.20 36.66
9 84 61 93 2007* 53 2000 40 1976 79 1962 3.60 2003 1.35 36.81
10 84 61 94 1962 64 2000 43 1908 78 1962 3.50 1899 1.50 36.96
11 84 61 94 1962 64 2009 44 1891 77 1962 3.02 2001 1.65 37.11
12 83 60 96 1991 62 1982 42 1977 77 1962 3.37 1982 1.80 37.26
13 83 60 94 1991 58 1986 36 1977 76 1985 2.55 1958 1.95 37.41
14 83 60 92 1954 64 2002 40 1977 78 2009* 4.91 1906 2.10 37.56
15 82 59 92 2009* 65 1896 40 1978 76 1962 4.87 2007 2.25 37.71
16 82 59 92 1989 66 1903 41 1893 74 1994 5.17 2006 2.39 37.85
17 82 59 93 1895 67 1919 40 1977 77 1998 4.31 1994 2.53 37.99
18 82 58 96 1895 60 1989 39 1978 79 2004 4.04 1998 2.67 38.13
19 81 58 94 2004 61 1999 36 1989 78 2004 1.23 1998 2.81 38.27
20 81 57 93 2004 61 1976 32 1989 77 2004 2.54 1993 2.95 38.41
21 81 57 93 2004 65 1993 33 1976 78 1897 2.40 1890 3.09 38.55
22 80 56 91 2004 63 1911 41 1898 75 2004 3.70 2008 3.23 38.69
23 80 56 91 1988 59 1981 40 1996 74 1919 3.79 1970 3.37 38.83
24 80 56 91 1931 61 1981 39 1908 74 1997 2.13 1949 3.51 38.97
25 79 55 91 1950 61 1972 39 1980 75 1939 9.25 1984 3.65 39.11
26 79 55 90 1991 53 1957 39 1892 75 1939 2.43 2009 3.79 39.25
27 79 55 91 1995 52 1936 36 1898 76 1939 2.72 1897 3.93 39.39
28 78 54 90 1991 53 1976 36 1898 76 1991 8.04 2002 4.07 39.53
29 78 54 90 1991 54 1980 39 1910 73 2004 2.38 1982 4.21 39.67
30 78 54 89 2004* 50 1993 33 1917 76 1961 5.30 1907 4.35 39.81
31 77 54 88 2004* 47 1925 29 1993 76 1972 3.84 1909 4.50 39.96
http://www.srh.noaa.gov/hgx/?n=climate_iah_normals_oct