Code: Select all
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX
531 AM CST SUN FEB 19 2012
A LOOK BACK AT THE RAIN SO FAR THIS YEAR.
THIS YEAR HAS STARTED OFF ON A WET NOTE WITH PERIODS OF HEAVY
RAIN AND HAS HELPED TO ALLEVIATE THE CRUSHING DROUGHT OF 2011.
LAST YEAR AT THIS TIME THE RAINS HAD TAPERED OFF AND THE DROUGHT
WAS GETTING UNDERWAY WHICH HAS MADE THIS QUITE A NOTICEABLE
CHANGE.
YESTERDAYS RAIN EVENT SET SOME RECORDS FOR GREATEST ONE DAY TOTALS.
RAINFALL DATA IN INCHES FOR FEB 18TH
CLL 1.16 PREVIOUS 2.64 IN 1963
IAH 1.89 PREVIOUS 2.09 IN 1938
HOU 2.57 PREVIOUS 1.62 IN 1963 (NEW RECORD)
GLS 2.85 PREVIOUS 2.10 IN 1924 (NEW RECORD)
CLL - HIGHEST DAILY PRECIPITATION FOR FEB 18TH
RANK VALUE ENDING DATE
1 2.64 2/18/1963
**2 1.16 2/18/2012
3 0.85 2/18/1990, 2/18/1988
5 0.65 2/18/1957
IAH - HIGHEST DAILY PRECIPITATION FOR FEB 18TH
RANK VALUE ENDING DATE
1 2.09 2/18/1938
**2 1.89 2/18/2012
3 1.77 2/18/1963
4 1.73 2/18/1924
5 1.14 2/18/1946
HOU - HIGHEST DAILY PRECIPITATION FOR FEB 18TH
RANK VALUE ENDING DATE
**1 2.57 2/18/2012
2 1.62 2/18/1963
3 1.32 2/18/1946
4 1.16 2/18/1949
5 0.98 2/18/1957
GLS - HIGHEST DAILY PRECIPITATION FOR FEB 18TH
RANK VALUE ENDING DATE
**1 2.85 2/18/2012
2 2.10 2/18/1924
3 2.03 2/18/1946
4 1.24 2/18/1990
5 1.04 2/18/1963
BELOW ARE THE TABLES FOR THE WETTEST START TO THE YEAR FOR THE
SAME SITES.
RANKINGS FOR TOTAL RAINFALL BEGINNING JAN 1 THROUGH FEB 18 AND
WHERE WE STAND IN 2012.
CLL
RANK VALUE ENDING DATE
1 17.28 2/18/1991
**2 12.08 2/18/2012
3 9.96 2/18/1992
4 9.58 2/18/2004
5 9.04 2/18/1968
IAH
RANK VALUE ENDING DATE
1 15.55 2/18/1891
2 12.47 2/18/1934
3 11.81 2/18/1991
4 11.61 2/18/1908
5 11.57 2/18/1992
**6 11.05 2/18/2012
HOU
RANK VALUE ENDING DATE
1 12.35 2/18/1992
2 12.32 2/18/1991, 2/18/1944
**4 12.20 2/18/2012
5 11.38 2/18/1978
GLS
RANK VALUE ENDING DATE
1 15.26 2/18/1991
2 14.78 2/18/1992
3 13.14 2/18/1899
4 12.31 2/18/1993
5 12.06 2/18/1923
**12 10.27 2/18/2012
$$